@ 2026년 6월 9일(화) 오전 11시 04분 달리기 @
거리 : 2.51km, 14분 29초
거리 : 5.03km, 28분 47초
거리 : 7.60km, 43분 34초
거리 : 10.19km, 58분 28초
평균 속도 : 10.3km/h
평균 케이던스 : 168
심박수 : 178
총거리 : 10.19km, 58분 28초
@ 2026년 6월 9일(화) 오전 11시 04분 달리기 @
거리 : 2.51km, 14분 29초
거리 : 5.03km, 28분 47초
거리 : 7.60km, 43분 34초
거리 : 10.19km, 58분 28초
평균 속도 : 10.3km/h
평균 케이던스 : 168
심박수 : 178
총거리 : 10.19km, 58분 28초