@ 2026년 4월 14일(화) 오후 3시 24분 달리기 @
거리 : 2.45km, 14분 11초
거리 : 4.89km, 28분 16초
거리 : 7.41km, 42분 57초
거리 : 9.98km, 57분 57초
평균 속도 : 10.1km/h
평균 케이던스 : 166
심박수 : 179
총거리 : 9.98km, 57분 57초
@ 2026년 4월 14일(화) 오후 3시 24분 달리기 @
거리 : 2.45km, 14분 11초
거리 : 4.89km, 28분 16초
거리 : 7.41km, 42분 57초
거리 : 9.98km, 57분 57초
평균 속도 : 10.1km/h
평균 케이던스 : 166
심박수 : 179
총거리 : 9.98km, 57분 57초