@ 2026년 4월 23일(목) 달리기(10km) @
거리 : 2.47km, 13분 59초
거리 : 4.84km, 27분 33초
거리 : 7.36km, 41분 16초
거리 : 9.78km, 55분 16초
평균 속도 : 10.4km/h
평균 케이던스 : 170
심박수 : 176
총거리 : 9.78km, 55분 16초
@ 2026년 4월 23일(목) 달리기(10km) @
거리 : 2.47km, 13분 59초
거리 : 4.84km, 27분 33초
거리 : 7.36km, 41분 16초
거리 : 9.78km, 55분 16초
평균 속도 : 10.4km/h
평균 케이던스 : 170
심박수 : 176
총거리 : 9.78km, 55분 16초