최근 글 목록
-
- 생태사회주의 정당
- 시다바리
- 07/27
-
- 트럼프 2.0과 세계적 혼란
- 시다바리
- 2025
-
- COP30관련소식
- 시다바리
- 2025
아래에 퍼온 것은 비교적 싼 보험같습니다.
이제 제가 2005년부터 2년간 미국에 장기파견으로 근무하면서 지불했던 보험료에 대해서 다시 써보겠습니다. (2006년 9월에 비슷한 글을 한번 올렸습니다.)
미국의료보험제도는 꽤 복잡해서 정확하게는 모르지만 얼마를 내었는지는 확실하게 말씀드릴 수 있습니다.
우선 직장에서는 매년 몇 종류의 보험을 제시하고 선택하게 합니다.
가장 기본적인 보험비가 일인당 일년에 4,120불입니다. 배우자도 보험혜택을 보게 하려면 추가로 4,120불이 필요하고, 자녀가 있으면 그 수에 관계없이 80%에 해당하는 3,296불을 냅니다.
즉, 근로자+배우자+자녀를 위한 보험비용으로 보험회사가 가져가는 돈은 일년에 11,537불입니다.
회사나 계약조건에 따라 다르지만 제가 있던 곳에서는 제 몫은 95%를 직장에서 내고 제가 5%를 냅니다. 단 배우자나 자녀를 위한 보험은 45%만 부담해주고 나머지 55%는 본인이 내게 되어있네요. 결국 직장에서 연간 7,252불을 내고 본인이 4,284불을 내야 되는 셈입니다.
그런데 이 기본보험으로는 한명의 의사를 지정해서 그 의사를 통해서만 진료를 받을 수 있고 일정액까지는 본인이 내야하는 등 여러 제약이 있기 때문에 여유가 있는 사람들은 좀더 편리하고 보장을 더 받기 위해 그보다 비싼 보험을 신청합니다. Up-grade 를 위한 비용은 전적으로 본인 부담인데 대략 한 가족당 연간 1,920불을 냅니다.
이게 끝이 아닙니다. 일반 보험에는 치과진료와 안과진료가 포함되어 있지 않기 때문에 이를 위한 보험을 또 드는데 연간 404불과 244불이 필요하군요.
종합하면 적당한 보험 서비스를 제공한다는 명분으로 보험회사는 한 가족당 14,105불을 가져갑니다. 직장에 따라서는 100% 보장해 주는 곳도 있습니다만 일부분만 보장해주는 경우도 많으므로 나머지는 개인이 내어야 합니다. (그래서 직장을 구할때에 연봉과 아울러 중요한 변수가 됩니다.) 저의 경우는 연간 6,852불을 내고 나머지는 주정부가 내어 준 셈입니다.
그래서 100% 자기가 내어야 하는 자영업자들 중 많은 사람들의 경우 제대로 된 보험에 들지 못하고 건강하기만을 바라면서 살아간다고 합니다.
이렇게 내고도 감기로 병원에 가도 몇십불을 또 내는 등, 미국사람들도 끔찍하다고 고개를 절래절래 흔들 정도로입니다.
비싸다는 것 외에 한국과 다른점이 또 있습니다.
그 외 한국은 직장의료보험의 경우 가족이 몇 명이든 돈이 똑같지만(맞벌이하는 경우는 이중으로 내죠) 미국은 혜택을 보는 사람 수에 따라 다르다는 것과 가족으로 인정해 주는 범위는 배우자와 자녀뿐이라는 점도 다르군요.
한국은 소득에 비례해서 보험료가 오르지만 미국은 소득에 따른 보험료의 차이는 미미하다는 것이 다릅니다. 즉, 가난한 사람이나 부자나 내는 돈이 거의 같습니다.
다음표는 건강보험 요율입니다. 2006년도 것인데 2008년도에는 5% 조금 넘는 것으로 알고 있습니다.
(2006.1.1 시행)
| 등급 | 보수월액 | 표준보수 월액 |
보험료(4.48%) | |||
| 이상 | 미만 | 계 | 사용자 | 근로자 | ||
| 1 | 300,000미만 | 280,000 | 12,540 | 6,270 | 6,270 | |
| 2 | 300,000 | 350,000 | 330,000 | 14,780 | 7,390 | 7,390 |
| 3 | 350,000 | 400,000 | 380,000 | 17,020 | 8,510 | 8,510 |
| 4 | 400,000 | 450,000 | 430,000 | 19,260 | 9,630 | 9,630 |
| 5 | 450,000 | 500,000 | 480,000 | 21,500 | 10,750 | 10,750 |
| 6 | 500,000 | 550,000 | 530,000 | 23,740 | 11,870 | 11,870 |
| 7 | 550,000 | 600,000 | 580,000 | 25,980 | 12,990 | 12,990 |
| 8 | 600,000 | 650,000 | 630,000 | 28,220 | 14,110 | 14,110 |
| 9 | 650,000 | 700,000 | 680,000 | 30,460 | 15,230 | 15,230 |
| 10 | 700,000 | 750,000 | 730,000 | 32,700 | 16,350 | 16,350 |
| 11 | 750,000 | 850,000 | 800,000 | 35,840 | 17,920 | 17,920 |
| 12 | 850,000 | 950,000 | 900,000 | 40,320 | 20,160 | 20,160 |
| 13 | 950,000 | 1,050,000 | 1,000,000 | 44,800 | 22,400 | 22,400 |
| 14 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,100,000 | 49,280 | 24,640 | 24,640 |
| 15 | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 53,760 | 26,880 | 26,880 |
| 16 | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,300,000 | 58,240 | 29,120 | 29,120 |
| 17 | 1,350,000 | 1,450,000 | 1,400,000 | 62,720 | 31,360 | 31,360 |
| 18 | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,500,000 | 67,200 | 33,600 | 33,600 |
| 19 | 1,550,000 | 1,650,000 | 1,600,000 | 71,680 | 35,840 | 35,840 |
| 20 | 1,650,000 | 1,750,000 | 1,700,000 | 76,160 | 38,080 | 38,080 |
| 21 | 1,750,000 | 1,900,000 | 1,830,000 | 81,980 | 40,990 | 40,990 |
| 22 | 1,900,000 | 2,050,000 | 1,980,000 | 88,700 | 44,350 | 44,350 |
| 23 | 2,050,000 | 2,200,000 | 2,130,000 | 95,420 | 47,710 | 47,710 |
| 24 | 2,200,000 | 2,350,000 | 2,280,000 | 102,140 | 51,070 | 51,070 |
| 25 | 2,350,000 | 2,500,000 | 2,430,000 | 108,860 | 54,430 | 54,430 |
| 26 | 2,500,000 | 2,650,000 | 2,580,000 | 115,580 | 57,790 | 57,790 |
| 27 | 2,650,000 | 2,800,000 | 2,730,000 | 122,300 | 61,150 | 61,150 |
| 28 | 2,800,000 | 2,950,000 | 2,880,000 | 129,020 | 64,510 | 64,510 |
| 29 | 2,950,000 | 3,100,000 | 3,030,000 | 135,740 | 67,870 | 67,870 |
| 30 | 3,100,000 | 3,250,000 | 3,180,000 | 142,460 | 71,230 | 71,230 |
| 31 | 3,250,000 | 3,450,000 | 3,350,000 | 150,080 | 75,040 | 75,040 |
| 32 | 3,450,000 | 3,650,000 | 3,550,000 | 159,040 | 79,520 | 79,520 |
| 33 | 3,650,000 | 3,850,000 | 3,750,000 | 168,000 | 84,000 | 84,000 |
| 34 | 3,850,000 | 4,050,000 | 3,950,000 | 176,960 | 88,480 | 88,480 |
| 35 | 4,050,000 | 4,250,000 | 4,150,000 | 185,920 | 92,960 | 92,960 |
| 36 | 4,250,000 | 4,450,000 | 4,350,000 | 194,880 | 97,440 | 97,440 |
| 37 | 4,450,000 | 4,650,000 | 4,550,000 | 203,840 | 101,920 | 101,920 |
| 38 | 4,650,000 | 4,850,000 | 4,750,000 | 212,800 | 106,400 | 106,400 |
| 39 | 4,850,000 | 5,050,000 | 4,950,000 | 221,760 | 110,880 | 110,880 |
| 40 | 5,050,000 | 5,250,000 | 5,150,000 | 230,720 | 115,360 | 115,360 |
| 41 | 5,250,000 | 5,500,000 | 5,380,000 | 241,020 | 120,510 | 120,510 |
| 42 | 5,500,000 | 5,750,000 | 5,630,000 | 252,220 | 126,110 | 126,110 |
| 43 | 5,750,000 | 6,000,000 | 5,880,000 | 263,420 | 131,710 | 131,710 |
| 44 | 6,000,000 | 6,250,000 | 6,130,000 | 274,620 | 137,310 | 137,310 |
| 45 | 6,250,000 | 6,500,000 | 6,380,000 | 285,820 | 142,910 | 142,910 |
| 46 | 6,500,000 | 6,750,000 | 6,630,000 | 297,020 | 148,510 | 148,510 |
| 47 | 6,750,000 | 7,000,000 | 6,880,000 | 308,220 | 154,110 | 154,110 |
| 48 | 7,000,000 | 7,250,000 | 7,130,000 | 319,420 | 159,710 | 159,710 |
| 49 | 7,250,000 | 7,500,000 | 7,380,000 | 330,620 | 165,310 | 165,310 |
| 50 | 7,500,000 | 7,750,000 | 7,630,000 | 341,820 | 170,910 | 170,910 |
| 51 | 7,750,000 | 8,050,000 | 7,900,000 | 353,920 | 176,960 | 176,960 |
| 52 | 8,050,000 | 8,350,000 | 8,200,000 | 367,360 | 183,680 | 183,680 |
| 53 | 8,350,000 | 8,650,000 | 8,500,000 | 380,800 | 190,400 | 190,400 |
| 54 | 8,650,000 | 8,950,000 | 8,800,000 | 394,240 | 197,120 | 197,120 |
| 55 | 8,950,000 | 9,250,000 | 9,100,000 | 407,680 | 203,840 | 203,840 |
| 56 | 9,250,000 | 9,550,000 | 9,400,000 | 421,120 | 210,560 | 210,560 |
| 57 | 9,550,000 | 9,850,000 | 9,700,000 | 434,560 | 217,280 | 217,280 |
| 58 | 9,850,000 | 10,150,000 | 10,000,000 | 448,000 | 224,000 | 224,000 |
| 59 | 10,150,000 | 10,450,000 | 10,300,000 | 461,440 | 230,720 | 230,720 |
| 60 | 10,450,000 | 10,750,000 | 10,600,000 | 474,880 | 237,440 | 237,440 |
| 61 | 10,750,000 | 11,200,000 | 10,980,000 | 491,900 | 245,950 | 245,950 |
| 62 | 11,200,000 | 11,600,000 | 11,400,000 | 510,720 | 255,360 | 255,360 |
| 63 | 11,600,000 | 12,100,000 | 11,850,000 | 530,880 | 265,440 | 265,440 |
| 64 | 12,100,000 | 12,600,000 | 12,350,000 | 553,280 | 276,640 | 276,640 |
| 65 | 12,600,000 | 13,100,000 | 12,850,000 | 575,680 | 287,840 | 287,840 |
| 66 | 13,100,000 | 13,600,000 | 13,350,000 | 598,080 | 299,040 | 299,040 |
| 67 | 13,600,000 | 14,200,000 | 13,900,000 | 622,720 | 311,360 | 311,360 |
| 68 | 14,200,000 | 14,700,000 | 14,450,000 | 647,360 | 323,680 | 323,680 |
| 69 | 14,700,000 | 15,300,000 | 15,000,000 | 672,000 | 336,000 | 336,000 |
| 70 | 15,300,000 | 15,900,000 | 15,600,000 | 698,880 | 349,440 | 349,440 |
| 71 | 15,900,000 | 16,600,000 | 16,250,000 | 728,000 | 364,000 | 364,000 |
| 72 | 16,600,000 | 17,200,000 | 16,900,000 | 757,120 | 378,560 | 378,560 |
| 73 | 17,200,000 | 17,900,000 | 17,550,000 | 786,240 | 393,120 | 393,120 |
| 74 | 17,900,000 | 18,600,000 | 18,250,000 | 817,600 | 408,800 | 408,800 |
| 75 | 18,600,000 | 19,400,000 | 19,000,000 | 851,200 | 425,600 | 425,600 |
| 76 | 19,400,000 | 20,200,000 | 19,800,000 | 887,040 | 443,520 | 443,520 |
| 77 | 20,200,000 | 21,000,000 | 20,600,000 | 922,880 | 461,440 | 461,440 |
| 78 | 21,000,000 | 21,800,000 | 21,400,000 | 958,720 | 479,360 | 479,360 |
| 79 | 21,800,000 | 22,700,000 | 22,250,000 | 996,800 | 498,400 | 498,400 |
| 80 | 22,700,000 | 23,600,000 | 23,150,000 | 1,037,120 | 518,560 | 518,560 |
| 81 | 23,600,000 | 24,500,000 | 24,050,000 | 1,077,440 | 538,720 | 538,720 |
| 82 | 24,500,000 | 25,500,000 | 25,000,000 | 1,120,000 | 560,000 | 560,000 |
| 83 | 25,500,000 | 26,600,000 | 26,050,000 | 1,167,040 | 583,520 | 583,520 |
| 84 | 26,600,000 | 27,600,000 | 27,100,000 | 1,214,080 | 607,040 | 607,040 |
| 85 | 27,600,000 | 28,700,000 | 28,150,000 | 1,261,120 | 630,560 | 630,560 |
| 86 | 28,700,000 | 29,900,000 | 29,300,000 | 1,312,640 | 656,320 | 656,320 |
| 87 | 29,900,000 | 31,100,000 | 30,500,000 | 1,366,400 | 683,200 | 683,200 |
| 88 | 31,100,000 | 32,300,000 | 31,700,000 | 1,420,160 | 710,080 | 710,080 |
| 89 | 32,300,000 | 33,600,000 | 32,950,000 | 1,476,160 | 738,080 | 738,080 |
| 90 | 33,600,000 | 35,000,000 | 34,300,000 | 1,536,640 | 768,320 | 768,320 |
| 91 | 35,000,000 | 36,400,000 | 35,700,000 | 1,599,360 | 799,680 | 799,680 |
| 92 | 36,400,000 | 37,800,000 | 37,100,000 | 1,662,080 | 831,040 | 831,040 |
| 93 | 37,800,000 | 39,300,000 | 38,550,000 | 1,727,040 | 863,520 | 863,520 |
| 94 | 39,300,000 | 40,900,000 | 40,100,000 | 1,796,480 | 898,240 | 898,240 |
| 95 | 40,900,000 | 42,600,000 | 41,750,000 | 1,870,400 | 935,200 | 935,200 |
| 96 | 42,600,000 | 44,300,000 | 43,450,000 | 1,946,560 | 973,280 | 973,280 |
| 97 | 44,300,000 | 46,000,000 | 45,150,000 | 2,022,720 | 1,011,360 | 1,011,360 |
| 98 | 46,000,000 | 47,900,000 | 46,950,000 | 2,103,360 | 1,051,680 | 1,051,680 |
| 99 | 47,900,000 | 49,800,000 | 48,850,000 | 2,188,480 | 1,094,240 | 1,094,240 |
| 100 | 49,800,000이상 | 50,800,000 | 2,275,840 | 1,137,920 | 1,137,920 | |
위 표에서 보듯이 우리는 100단계까지 나눠져 있고 수입에 비례해서 내고 있습니다. 소득이 많은 사람들이 많이 내는 보험료 덕을 소득이 적은 사람들이 좀 보고 있는 구조죠. (참고로 우리의 엠비께서는 전설과 같은 월13,000원을 내셨다는 사실......)
미국식으로 되면 소득이 많은 사람들 경우 오히려 적은 돈으로 더 양질의 써비스를 받을 수 있게 됩니다. 미국에서 제가 들었던 보험료는 한국에서는 월 2500만원 정도 소득자와 같군요. 어마어마하죠.
그래도 혜택과 국민소득, 물가 등을 생각하면 부부합산 월 소득 1000만원 이상이 되는 사람의 경우는 미국식으로 해도 그다지 나쁠 것 같지는 않습니다.
문제는 형편이 어려운 사람들입니다. 소득있는 자들의 리그가 따로 벌어진다면 그들이 내는 보험료로 유지되던 보험재정은 엉망이 될 것은 불보듯 뻔합니다. 혜택이 줄고 보험료가 오를 수 밖에 없겠죠.
우리나라 의료시장의 규모가 어느 정도 될까요? 아직은 보조적인 역할을 하는 데 그칠 뿐인 민영 의료보험 시장이 8조 4000억이라고 하는데 말입니다.
국민건강보험의 경우 관리비로 들어가는 돈이 수%에 불과하지만 미국의 경우 수십%의 비용이 보험회사 이익으로 떼어진다는데 종합병원과 보험회사를 동시에 소유하고 있는 삼성 현대 등등의 눈에는 의료보험 민영화야 말로 황금알을 낳는 거위가 따로 없겠죠. 침을 줄줄 흘리며 계산기를 두드리고 있을 그들의 모습이 보이는 듯 합니다.
민주노동당과 진보신당이 총선공약을 발표했다. 민주노동당은 "서민도 좀 먹고 삽시다"란 제목으로 '3생 경제, 민생살리기 4.9서민행복 약속'이란 이슈하에 18개 분야, 49개 정책과제를 제시했고, 진보신당은 사회연대전략, 북한과의 인권대화, 녹색사회전환을 골자로 한 22개 정책공약을 발표했다.
양당 모두 이명박 정부 시기 한국사회가 맞이할 위기와 위험, 민생파탄에 대비하여 구조적이고 전환적인 '대안의 제시'에 대한 필요성의 강조와 더불어 당장의 민생문제에 대한 긴급처방, 그리고 추진되고 있는 공공부문 민영화에 대한 '반대'와 '저항'도 반드시 병행되어야 함을 주장하고 있다.
위와 같은 요구안의 내용을 보면서 이들이 말하는 '서민'에는 '빈곤층'은 포함되지 않거나, 빈곤층에 대한 시급한 대책은 소홀히 취급되고 있다는 느낌이 강력하다. 양 당이 제시한 정책공약의 내용은 사실 대부분 빈곤층이라고 할 수 있는 하위소득 20%계층에 해당된다기 보단, 그것보다 위의 소득을 올리는 계층에 해당되는 내용이다. 누군가는 서민을 소득 수준으로 보면 1, 2, 3분위에 해당한다고 하는데, 양 당의 공약내용은 대부분 1, 2분위에 해당한다기 보다, 3분위 이상의 계층에 해당하는 내용이라는 것이다.
이 사회의 빈곤층은 기초생활보장의 수급권자와 최저임금적용 예외 노동자, 4대보험의 혜택도 받지 못하는 노동자, 노숙인, 금융피해생활자, 일할능력을 갖지 못하는 노인, 한부모 가정, 이주노동자 등이 대부분을 차지한다. 이들에게는 최저임금을 평균임금의 50%로 하든, 보험료를 지원하든, 대학등록금을 내리든, 밥상혁명을 하든, 대형유통자본 규제를 하든 이들 정책은 '그림의 떡'이거나, 피부적으로 와닿기에는 너무 멀다.
물론 양당이 제시하는 서민의 민생을 해결하겠다는 공약이 대다수 노동자와 민중이 빈곤한 삶으로 떨어지는 것을 예방하고, 인간다운 삶을 살아가기 위한 최소한의 조건이자 반드시 이루어내야 할 과제임은 틀림없다. 그리고 1017빈곤철폐 공동행동을 통해 천명된 반빈곤을 위한 10대 요구안의 내용이 부분적으로는 정책공약에 반영되어 있긴 하다.
하지만 전체적으로 현재 사회적, 정치적으로 쟁점화되어 있는 비정규직, 교육 영역에 비해 빈곤 의제가 부차화되어 있거나, 소홀히 다루어지고 있다는 점은 부인할 수 없을 듯하다. 언론에서 생계비관으로 인한 자살이 가끔씩 거론될 때 빈곤의 문제가 사회적으로 환기되듯이, 진보정당에서조차 '민생'의 문제에서 빈곤은 예외적이거나 특수한 문제로 받아들여지고 있지 않은지, 이러한 우려가 노파심에서 나온 것으로 간주되었으면 하는 바램이다.
사실 이 시대의 빈곤층은 정치적으로, 사회적으로 배제되어 있다. 이는 일차적으로 빈곤층 스스로의 목소리와 행동을 조직하지 못해 왔던 반빈곤 주체운동의 조건과 상황, 역량에 기인한 바가 크다. 그렇다 하더라도 진보정당이 제시한 공약에서 판단컨데 진보의 방향이 수평적으로는 넓어졌을지 몰라도, 보다 낮은 곳으로의 지향과 눈높이는 아직은 더욱 더 낮아져야 할 듯 싶다. 높이 나는 새가 멀리 볼 수도 있다. 그리고 지금은 도로가 나 있어서 산중턱 부터 등산이 얼마든지 가능하다. 하지만 산을 제대로 오르고 산의 깊은 맛을 알려면 가장 낮은 곳에서 한걸음 한걸음씩 발걸음을 옮길 때 가능한 법이다.
최근 댓글 목록