최근 글 목록
-
- 서부운수 이○범기사 퇴직금...
- 불혹
- 2008
-
- 정년문제에 대하여
- 불혹
- 2007
-
- <시> 정년의 강을 건너가자
- 불혹
- 2007
-
- 서부운수노동조합 지부운영...
- 불혹
- 2007
-
- 무리교회 주일낮예배(’07.3....
- 불혹
- 2007
말뚝이 보세요.
| 원고1 000 |
별지1 | |||
|
연도별 임금협정 내역 | ||||
|
(단위:원) | ||||
|
기 간 |
월기본급 |
1일기본급 |
시 급 |
비 고 |
|
(192시간) |
(8시간) | |||
| 2001/2~2002/1 | 807,744 | 33,656 | 4,207 | |
| 2002/2~2003/1 | 868,416 | 36,184 | 4,523 | |
| 2003/2~2004/1 | 947,904 | 39,496 | 4,937 | |
| 2004/2~2004/6 | 995,328 | 41,472 | 5,184 | |
| 2004/7~2005/1 | 1,100,928 | 45,872 | 5,734 | |
|
|
|
|
별지2 |
|
연도별 일률적,고정적,정기적으로 지급받은 수당 | |||
|
(단위:원) | |||
|
기 간 |
근속수당 |
교통비 |
비 고 |
|
(월별) |
(1일) | ||
| 2001/4~2002/3 | 63,000 | 1,200 | 근속년수에 비례 인상 |
| 2002/4~2002/12 | 70,000 | 1,200 | |
| 2003/1~2003/3 | 97,000 | 1,200 | 1년 7,000원에서 10,000원으로 |
| 2003/4~2004/3 | 107,000 | 1,200 | |
| 2004/4~현재 | 117,000 | 1,200 | |
|
별지3 | ||||
|
입사기준 및 연도별 통상시급 산출내역 | ||||
|
(단위:원) | ||||
|
기 간 |
기본시급 |
근속수당 |
교통비 |
통상시급 |
|
① |
② |
③ |
①+②÷224+③÷8 | |
| 2001/4~2002/1 | 4,207 | 63,000 | 1,200 | 4,638 |
| 2002/2~2002/3 | 4,523 | 63,000 | 1,200 | 4,954 |
| 2002/4~2002/12 | 4,523 | 70,000 | 1,200 | 4,986 |
| 2003/1~2003/1 | 4,523 | 97,000 | 1,200 | 5,106 |
| 2003/2~2003/3 | 4,937 | 97,000 | 1,200 | 5,520 |
| 2003/4~2004/1 | 4,937 | 107,000 | 1,200 | 5,565 |
| 2004/2~2004/3 | 5,184 | 107,000 | 1,200 | 5,812 |
| 2004/4~2004/6 | 5,184 | 117,000 | 1,200 | 5,856 |
| 2004/7~현재 | 5,734 | 117,000 | 1,200 | 6,406 |
|
통상시급 산출방법 | ||||
| 기본시급+근속수당(월지급)÷224시간(임단협 월기본근로192시간+주휴4일×8시간)+ | ||||
| 교통비(1일지급)÷8시간(1일기본근로)=통상시급 | ||||
|
별지4 | ||||||
|
연장근로수당 체불내역 | ||||||
|
(단위:원) | ||||||
|
월별 |
근무일수 |
연장근로 |
연장근로수당 | |||
|
평일 |
토요일 |
시간③ |
통상임금산출금액④ |
기지급금액⑤ |
체불금액 | |
|
① |
② |
①×1+②×5 |
③×통상시급×1.5 |
③×기본시급×1.5 |
④-⑤ | |
|
`01/10 |
- | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| `02/1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| `03/1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| `04/1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
|
합계 |
- | - | - | - | - | - |
|
별지5 | ||||||
|
야간근로수당 체불내역 | ||||||
|
|
|
|
(단위:원) | |||
|
월별 |
근무일수 |
야간근로 |
야간근로수당 | |||
|
오전 |
오후 |
시간③ |
통상임금산출금액④ |
기지급금액⑤ |
체불금액 | |
|
① |
② |
①×2+②×3 |
③×통상시급×0.5 |
③×기본시급×0.5 |
④-⑤ | |
| `01/10 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| `02/1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| `03/1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 11 | - | - | - | - | ||
| 12 | - | - | - | - | ||
| `04/1 | - | - | - | - | ||
| 2 | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | ||
| 4 | - | - | - | - | ||
| 5 | - | - | - | - | ||
| 6 | - | - | - | - | ||
| 7 | - | - | - | - | ||
| 8 | - | - | - | - | ||
| 9 | - | - | - | - | ||
|
합계 |
- | - | - | - | - | - |
|
별지6 | |||||||
|
주휴,년월차수당 체불내역 | |||||||
|
(단위:원) | |||||||
|
월별 |
통상임금산출금액 |
기지급금액 |
체불금액 | ||||
|
주휴수당 |
년월차수당 |
계 |
주휴수당 |
년월차수당 |
계 | ||
|
|
|
① |
|
|
② |
①-② | |
| `01/10 | - | - | - | ||||
| 11 | - | - | - | ||||
| 12 | - | - | - | ||||
| `02/1 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 6 | - | - | - | ||||
| 7 | - | - | - | ||||
| 8 | - | - | - | ||||
| 9 | - | - | - | ||||
| 10 | - | - | - | ||||
| 11 | - | - | - | ||||
| 12 | - | - | - | ||||
| `03/1 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 6 | - | - | - | ||||
| 7 | - | - | - | ||||
| 8 | - | - | - | ||||
| 9 | - | - | - | ||||
| 10 | - | - | - | ||||
| 11 | - | - | - | ||||
| 12 | - | - | - | ||||
| `04/1 | - | - | - | ||||
| 2 | - | - | - | ||||
| 3 | - | - | - | ||||
| 4 | - | - | - | ||||
| 5 | - | - | - | ||||
| 6 | - | - | - | ||||
| 7 | - | - | - | ||||
| 8 | - | - | - | ||||
| 9 | - | - | - | ||||
|
합계 |
- | - | - | - | - | - | - |
|
별지7 | ||||
|
임단협으로 체결한 유급휴일근로수당(절수당) 체불내역 | ||||
|
(단위:원) | ||||
|
년도별 |
휴일근로수당(절수당) |
비 고 | ||
|
유급휴일 |
통상임금산출금액 |
기지급금액 |
체불금액 | |
|
(7대절) |
① |
② |
①-② | |
|
2001년 추 석 |
- | |||
|
2002년 신 정 |
- | |||
|
설 날 |
- | |||
|
삼 일 절 |
- | |||
|
노 동 절 |
- | |||
|
제 헌 절 |
- | |||
|
광 복 절 |
- | |||
|
추 석 |
- | |||
|
2003년 신 정 |
- | |||
|
설 날 |
- | |||
|
삼 일 절 |
- | |||
|
노 동 절 |
- | |||
|
제 헌 절 |
- | |||
|
광 복 절 |
- | |||
|
추 석 |
- | |||
|
2004년 신 정 |
- | |||
|
설 날 |
- | |||
|
삼 일 절 |
- | |||
|
노 동 절 |
- | |||
|
제 헌 절 |
- | |||
|
광 복 절 |
- | |||
|
추 석 |
- | |||
|
합 계 |
- | - | - | |
|
별지8 | ||||
|
제수당 체불총금액 | ||||
|
(단위:원) | ||||
|
제수당 |
통상임금산출금액 |
기지급금액 |
체불금액 |
비 고 |
|
① |
② |
①-② | ||
|
연장근로수당 |
- | - | - |
별지4 |
|
야간근로수당 |
- | - | - |
별지5 |
|
주휴,년월차수당 |
- | - | - |
별지6 |
|
유급휴일근로수당 |
- | - | - |
별지7 |
|
총금액 |
- | - | - | |
댓글 목록
관리 메뉴
본문
양식 전송이 잘 안되 암튼 고맙고 행복한 하루 되길부가 정보