사이드바 영역으로 건너뛰기

게시물에서 찾기분류 전체보기

67개의 게시물을 찾았습니다.

  1. 2013/11/19
    그린피스 지도 퍼오긔
    뎡야핑
  2. 2013/11/05
    무브온 서명 퍼가긔
    뎡야핑
  3. 2013/10/20
    sss
    뎡야핑

눈감고 하긔<

<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8" />
    <title>배너 만들기 - 2일차</title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
        }
        img {
            border: none;
        }
        #banner {
            position: absolute;
        }
        .btn_wrap {
            position: absolute;
            top: 10px;
            right: 10px;
            width: 80px;
        }
        .btn_wrap p {
            float: left;
            font-size: 11px;
            margin-right: 4px;
        }
        .btn_wrap p span {
            font-weight: bold;
        }
        .btn_wrap a {
            display: inline-block;
            text-indent: -666em;
            width: 23px;
            height: 23px;
            overflow: hidden;
            background: url('../images/btn.gif') no-repeat;
            float: left;
        }
        .btn_wrap a.next {
            background-position: -23px 0;
        }
        .btn_wrap a.pre:hover {
            background-position: -0 -23px;
        }
        .btn_wrap a.next:hover {
            background-position: -23px -23px;
        }
    </style>
    <script src="../js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
    <script src="../js/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script>
    <script>
        jQuery(document).ready(function(){
            // .next를 누를 때마다 .big 안의 img의 src를 바꿔준다. 01~07
            // 문제 1: .next를 누를 때 num이 7 이상 증가하면 안 된다.
            //   즉 num이 7보다 작다면 1씩 증가하면 된다.
            var num=1;
            $(".next").on("click", function() {
                if(num < 7) { //비교연산자: <, >, <=, >=, ==, !=(다르다)
                    num=num+1;                    
                } else {
                    num=1;
                }
                $(".img_num").text(num);
                $(".big img").attr("src","../images/0"+num+".jpg");
            });
            $(".pre").on("click", function() {
                if(num > 1) {
                    num=num-1;
                } else {
                    num=7;
                }
                $(".img_num").text(num);
                $(".big img").attr("src","../images/0"+num+".jpg");
            });

            var del=setInterval(auto,2000);
            function auto() {
                $(".next").trigger("click");
            }
        });
    </script>
</head>
<body>
    <div id="banner">
        <p class="big">
            <img src="../images/01.jpg" alt="배너">
        </p>
        <div class="btn_wrap">
            <p class="img_num_wrap">
                <span class="img_num">1</span>/7
            </p>
            <a href="javascript:" class="pre">이전</a>
            <a href="javascript:" class="next">다음</a>
            <a href="javascript:" class="auto">자동</a>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

진보블로그 공감 버튼트위터로 리트윗하기페이스북에 공유하기딜리셔스에 북마크

밀양 송전탑

경상남도 공고 2007-785호
전원개발사업 실시계획 승인사항 공고
산업자원부장관이 전원개발촉진법 제5조의 규정에 의거 승인한 765kV 신고리-북
경남 송전선로(2구간) 건설사업의 실시계획을 동법시행령 제17조의 규정에 의거 아래
와 같이 열람 공고합니다.
2007년 12월 20일
경 상 남 도 지 사
1. 사업 목적 : 장기적인 전력수요 증가에 대비 현재 건설중인 신고리원자력발전소의 발전
전력을 전력계통에 병입하여 대전력 수송체계 구축 및 경남북부지역의 안정적인 전력공급
을 위한 전력설비를 확충하고자 함.
2. 사업 내용
사업의 명칭 사 업 개 요 사업구역의 위치 및 면적 사업기간
765kV 신고리-
북경남 송전선로
(2구간)건설사업
○선로길이 : 69.959km
○철 탑 : 123기 (2회선)
○위 치 : 경상남도 양산 ․
밀양시, 창녕군 일원
○면 적 : 2,562,212m2
(철탑 : 55,988m2, 선하지
: 2,506,224m2)
2007. 11~
2011. 5
(42 개월)
3. 사업시행자의 성명 및 주소 : 한국전력공사 사장 이 원 걸
서울특별시 강남구 삼성동 167번지
- 2 -
4. 수용․사용할 토지 등의 명세, 토지소유자, 이해관계인의 성명 및 주소 : 붙임
5. 전원개발사업 실시계획 관련도서의 열람 장소 :
- 밀양시 경제투자과 (055-359-5051)
- 양산시 경제기업과 (055-380-4361)
- 창녕군 지역경제과 (055-580-2415)
- 한국전력공사 본사 전력계통건설처 용지부 (02-3709-5721)
6. 전원개발사업 실시계획 관련도서의 열람 및 의견 청취 기간
: 공고일로부터 30일간
7. 의견제출처
한국전력공사 본사 전력계통건설처 용지부 (02-3709-5721)
⇒ 서울시 중구 남산동 3가 11-10 한전전력계통 건설처

 

 

◎ 철탑부지

 

  1. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-7임 779
  2. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산13임 779
  3. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산8-1임 567
  4. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산1임 30
  5. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산69임 338
  6. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산4임 324
  7. 경상남도 양산시 동면 법기리 산49-1임 529
  8. 경상남도 양산시 동면 법기리 산14-1임 1145
  9. 경상남도 양산시 호계동 산5-3임 155
  10. 경상남도 양산시 호계동 산42임 561
  11. 경상남도 양산시 호계동 산9임 473
  12. 경상남도 양산시 호계동 산1-3임 167
  13. 경상남도 양산시 호계동 산1-2도 631
  14. 경상남도 양산시 호계동 산1-5임 47
  15. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산158임 845
  16. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산115임 485
  17. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산40임 324
  18. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산39임 419
  19. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산7-7임 1094
  20. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산5-1목 780
  21. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산5-2임 795
  22. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산4임 778
  23. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산66임 17
  24. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산70임 458
  25. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산77-1임 458
  26. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산92-1임 324
  27. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1031-1답 318
  28. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1031-2답 82
  29. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산22임 693
  30. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산101임 260
  31. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산83임 324
  32. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산69임 450
  33. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산68-1임 286
  34. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산2-1임 324
  35. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산10임 411
  36. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산8-1목 337
  37. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산11-8임 303
  38. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산21-1임 147
  39. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산27-5임 534
  40. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산101-29임 343
  41. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산101-2임 693
  42. 경상남도 양산시 상북면 내석리 산6-1임 128
  43. 경상남도 양산시 상북면 내석리 산293임 693
  44. 경상남도 양산시 원동면 대리 산16-1임 1292
  45. 경상남도 양산시 원동면 대리 산57임 112
  46. 경상남도 양산시 원동면 대리 산58임 262
  47. 경상남도 양산시 원동면 대리 산65임 1025
  48. 경상남도 양산시 원동면 선리 산219-1도 14
  49. 경상남도 양산시 원동면 선리 산153-3임 238
  50. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산214-1임 656
  51. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산51임 522
  52. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산49임 346
  53. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산38임 80
  54. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산33임 426
  55. 경상남도 밀양시 단장면 구천리 산4임 396
  56. 경상남도 밀양시 단장면 구천리 산9임 498
  57. 경상남도 밀양시 단장면 구천리 산7임 425
  58. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산518임 75
  59. 경상남도 밀양시 단장면 고례리 산511임 607
  60. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산181-5임 410
  61. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산182임 19
  62. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산203임 388
  63. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산212-1임 286
  64. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산349임 324
  65. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산269임 24
  66. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산342임 476
  67. 경상남도 밀양시 단장면 사연리 산190-10임 483
  68. 경상남도 밀양시 단장면 범도리 산410임 473
  69. 경상남도 밀양시 단장면 사연리 산15-2임 321
  70. 경상남도 밀양시 단장면 사연리 산152-1임 255
  71. 경상남도 밀양시 단장면 사연리 산64임 357
  72. 경상남도 밀양시 단장면 태룡리 산3임 483
  73. 경상남도 밀양시 단장면 태룡리 산10임 358
  74. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산38임 35
  75. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 507답 228
  76. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 506답 257
  77. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산44임 532
  78. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산98임 391
  79. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산117임 458
  80. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산159임 607
  81. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산161임 260
  82. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산162임 395
  83. 경상남도 밀양시 산외면 희곡리 산381임 391
  84. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산379임 607
  85. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산383임 746
  86. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산272임 287
  87. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산271임 423
  88. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산266임 157
  89. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산251-2임 324
  90. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산231임 164
  91. 경상남도 밀양시 상동면 도곡리 산228임 338
  92. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산250임 509
  93. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 1340전 340
  94. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 1339-2전 29
  95. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 1342-2전 22
  96. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산99임 9
  97. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산112임 365
  98. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산337임 620
  99. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산319임 363
  100. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산314임 146
  101. 경상남도 밀양시 상동면 고정리 산360임 483
  102. 경상남도 밀양시 상동면 금산리 산1임 639
  103. 경상남도 밀양시 상동면 금산리 1048-6답 265
  104. 경상남도 밀양시 상동면 금산리 1048-7답 277
  105. 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 산71-1임 420
  106. 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 산67임 17
  107. 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 산78임 200
  108. 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 산79-1임 174
  109. 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 산118임 286
  110. 경상남도 밀양시 상동면 옥산리 산110임 286
  111. 경상남도 밀양시 부북면 위양리 산25임 293
  112. 경상남도 밀양시 부북면 위양리 산50임 454
  113. 경상남도 밀양시 부북면 위양리 산64임 454
  114. 경상남도 밀양시 부북면 위양리 산66임 286
  115. 경상남도 밀양시 부북면 대항리 산90임 317
  116. 경상남도 밀양시 부북면 대항리 산105임 359
  117. 경상남도 밀양시 부북면 대항리 산111-1임 502
  118. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산181임 101
  119. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산182임 708
  120. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산174임 406
  121. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산170임 140
  122. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산52임 494
  123. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산44임 408
  124. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산374임 235
  125. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산377임 303
  126. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산405임 408
  127. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산360임 510
  128. 경상남도 밀양시 청도면 요고리 산355임 25
  129. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산1임 344
  130. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산36임 303
  131. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산20임 286
  132. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산261임 309
  133. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산234임 18
  134. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산233임 334
  135. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산225임 19
  136. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산224임 305
  137. 경상남도 밀양시 청도면 소태리 산220임 247
  138. 경상남도 밀양시 청도면 두곡리 산140임 303
  139. 경상남도 밀양시 청도면 두곡리 산129임 396
  140. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산5임 324
  141. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산10임 381
  142. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산199-1임 324
  143. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산197임 379
  144. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산196임 17
  145. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산182임 181
  146. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산154임 215
  147. 경상남도 창녕군 성산면 가복리 산156임 349
  148. 경상남도 창녕군 성산면 방리 산162임 332
  149. 경상남도 창녕군 성산면 방리 산155임 382
  150. 경상남도 창녕군 성산면 방리 산1임 528

 

◎ 선하부지(송전선이 지나가는 부지)

  1. 경상남도 양산시 동면 개곡리 701천 461
  2. 경상남도 양산시 동면 개곡리 127답 558
  3. 경상남도 양산시 동면 개곡리 710도 59
  4. 경상남도 양산시 동면 개곡리 119-9답 94
  5. 경상남도 양산시 동면 개곡리 119-7도 19
  6. 경상남도 양산시 동면 개곡리 119-3도 82
  7. 경상남도 양산시 동면 개곡리 119-2도 347
  8. 경상남도 양산시 동면 개곡리 120-4도 73
  9. 경상남도 양산시 동면 개곡리 72-4도 531
  10. 경상남도 양산시 동면 개곡리 119-1답 126
  11. 경상남도 양산시 동면 개곡리 118답 26
  12. 경상남도 양산시 동면 개곡리 709구 233
  13. 경상남도 양산시 동면 개곡리 129-1답 52
  14. 경상남도 양산시 동면 개곡리 705천 149
  15. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산37-6임 1036
  16. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산37-5임 988
  17. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-11임 11
  18. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-2임 282
  19. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-10임 1848
  20. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-6임 298
  21. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-7임 4904
  22. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-5임 156
  23. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-8임 268
  24. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산36-1임 703
  25. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산34임 2064
  26. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산26-1임 3750
  27. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산25임 2922
  28. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산23임 1867
  29. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산24임 435
  30. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산19임 2363
  31. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산18임 1675
  32. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산13임 3331
  33. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산8-4임 11039
  34. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산11-2임 869
  35. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산12묘 370
  36. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산8-2임 11938
  37. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산8-3임 1464
  38. 경상남도 양산시 동면 개곡리 1-2답 508
  39. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산11임 1752
  40. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산8-1임 5519
  41. 부산 기장군 정관면 월평리 산40임 39
  42. 부산 기장군 정관면 월평리 산38임 527
  43. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산1임 6001
  44. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산69임 8622
  45. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산2임 4341
  46. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산4임 2405
  47. 경상남도 양산시 동면 개곡리 산5임 637
  48. 경상남도 양산시 동면 법기리 산49-1임 36033
  49. 경상남도 양산시 동면 법기리 1037천 610
  50. 경상남도 양산시 동면 법기리 산19임 8033
  51. 경상남도 양산시 동면 법기리 산14-1임 28355
  52. 경상남도 양산시 호계동 산5-3임 3701
  53. 경상남도 양산시 호계동 산69-1임 3111
  54. 경상남도 양산시 호계동 산42임 12852
  55. 경상남도 양산시 호계동 산55임 589
  56. 경상남도 양산시 호계동 산41임 9305
  57. 경상남도 양산시 호계동 산39임 5077
  58. 경상남도 양산시 호계동 산261구 509
  59. 경상남도 양산시 호계동 산9임 15403
  60. 경상남도 양산시 호계동 5답 974
  61. 경상남도 양산시 호계동 산10임 614
  62. 경상남도 양산시 호계동 산263구 125
  63. 경상남도 양산시 호계동 8-1답 455
  64. 경상남도 양산시 호계동 산1-3임 3984
  65. 경상남도 양산시 호계동 산1-2도 187
  66. 경상남도 양산시 호계동 산1-5임 814
  67. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산9-2임 2061
  68. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산165-1임 6294
  69. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산164임 2673
  70. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산169임 5517
  71. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산170임 4820
  72. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산171임 2486
  73. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산158임 5501
  74. 경상남도 양산시 상북면 대석리 31-3답 87
  75. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산157-1도 1686
  76. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산210구 429
  77. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산112-2임 4295
  78. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산109임 2488
  79. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산110임 4460
  80. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산115임 11938
  81. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산123임 571
  82. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산121임 4268
  83. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산122임 5828
  84. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산40임 6305
  85. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산41임 186
  86. 경상남도 양산시 상북면 대석리 산39임 19554
  87. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산78-2임 12774
  88. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산7-7임 25612
  89. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산16-14임 7812
  90. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산5-1목 2968
  91. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산5-2임 32987
  92. 경상남도 양산시 상북면 석계리 산98천 463
  93. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산6임 8437
  94. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산5-2임 6830
  95. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산4임 7252
  96. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산66임 1681
  97. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산69임 16477
  98. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산12-1임 1477
  99. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산70임 1857
  100. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산77-1임 16337
  101. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산77-3임 1919
  102. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산113구 441
  103. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산98-3임 101
  104. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산83-10임 1544
  105. 경상남도 양산시 하북면 용연리 922-1임 232
  106. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1121-17천 238
  107. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산98-1임 4150
  108. 경상남도 양산시 하북면 용연리 916전 446
  109. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산97임 192
  110. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산94임 34
  111. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산93-1임 3184
  112. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산92-1임 3461
  113. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산91-1임 3289
  114. 경상남도 양산시 하북면 용연리 937-1답 69
  115. 경상남도 양산시 하북면 용연리 937-2도 334
  116. 경상남도 양산시 하북면 용연리 939-13도 196
  117. 경상남도 양산시 하북면 용연리 939-14도 141
  118. 경상남도 양산시 하북면 용연리 938도 44
  119. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1154-1도 24
  120. 경상남도 양산시 하북면 용연리 939도 102
  121. 경상남도 양산시 하북면 용연리 939-4도 657
  122. 경상남도 양산시 하북면 용연리 939-9도 198
  123. 경상남도 양산시 하북면 용연리 939-11도 188
  124. 경상남도 양산시 하북면 용연리 943-3도 11
  125. 경상남도 양산시 하북면 용연리 943-4도 51
  126. 경상남도 양산시 하북면 용연리 943-2도 34
  127. 경상남도 양산시 하북면 용연리 944-1답 7
  128. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산90-9임 403
  129. 경상남도 양산시 하북면 용연리 945도 12
  130. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산90-15수 462
  131. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산90-16임 492
  132. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산107-1임 223
  133. 경상남도 양산시 하북면 용연리 산90-18수 334
  134. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1150도 535
  135. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1006-1도 51
  136. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1006대 158
  137. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1006-2대 184
  138. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1009-3답 276
  139. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1011-1답 148
  140. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1011-2구 27
  141. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1037-2답 329
  142. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1006-3임 200
  143. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1155-2구 23
  144. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1010-3답 100
  145. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1038임 159
  146. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1036-1답 1328
  147. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1027구 74
  148. 경상남도 양산시 하북면 용연리 874-4답 31
  149. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1028-1답 826
  150. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1028-2답 1116
  151. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1029-1답 1996
  152. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1030-1답 472
  153. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1030-2답 378
  154. 경상남도 양산시 하북면 용연리 878도 111
  155. 경상남도 양산시 하북면 용연리 879구 98
  156. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1031-1답 837
  157. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1031-2답 364
  158. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1031-3답 185
  159. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1031-4답 31
  160. 경상남도 양산시 하북면 용연리 1121-1천 919
  161. 경상남도 양산시 상북면 신전리 447천 1070
  162. 경상남도 양산시 상북면 신전리 227-1임 489
  163. 경상남도 양산시 상북면 신전리 227-2천 1105
  164. 경상남도 양산시 상북면 신전리 442구 213
  165. 경상남도 양산시 상북면 신전리 270-1천 94
  166. 경상남도 양산시 상북면 신전리 269-2임 201
  167. 경상남도 양산시 상북면 신전리 269-1답 828
  168. 경상남도 양산시 상북면 신전리 103-3도 123
  169. 경상남도 양산시 상북면 신전리 94-2답 707
  170. 경상남도 양산시 상북면 신전리 94-1답 517
  171. 경상남도 양산시 상북면 신전리 94-3답 100
  172. 경상남도 양산시 상북면 신전리 94-5도 102
  173. 경상남도 양산시 상북면 신전리 94-6도 126
  174. 경상남도 양산시 상북면 신전리 100도 104
  175. 경상남도 양산시 상북면 신전리 101구 94
  176. 경상남도 양산시 상북면 신전리 102-6도 46
  177. 경상남도 양산시 상북면 신전리 102-5도 50
  178. 경상남도 양산시 상북면 신전리 102-1답 164
  179. 경상남도 양산시 상북면 신전리 102-2답 1004
  180. 경상남도 양산시 상북면 신전리 102-3구 27
  181. 경상남도 양산시 상북면 신전리 275-1답 22
  182. 경상남도 양산시 상북면 신전리 278-1답 458
  183. 경상남도 양산시 상북면 신전리 279답 111
  184. 경상남도 양산시 상북면 신전리 280-1답 160
  185. 경상남도 양산시 상북면 신전리 281답 916
  186. 경상남도 양산시 상북면 신전리 282답 685
  187. 경상남도 양산시 상북면 신전리 282-1답 833
  188. 경상남도 양산시 상북면 신전리 284답 1172
  189. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산27-1임 1615
  190. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산26임 432
  191. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산27-15임 231
  192. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산25임 3749
  193. 경상남도 양산시 상북면 신전리 288답 9
  194. 경상남도 양산시 상북면 신전리 289답 114
  195. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산24-2임 2745
  196. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산24-3임 8
  197. 경상남도 양산시 상북면 신전리 산22임 18967
  198. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산101임 2891
  199. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산102임 312
  200. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산100-1임 6139
  201. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산99임 1927
  202. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산88임 2101
  203. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산87임 2656
  204. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산90임 2175
  205. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산82임 2111
  206. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산83임 5750
  207. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산84임 1692
  208. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산85임 2234
  209. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산71임 3761
  210. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산70임 3251
  211. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산74-1임 398
  212. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산69임 5144
  213. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산68-1임 11714
  214. 경상남도 양산시 하북면 삼감리 산67임 370
  215. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산2-1임 23201
  216. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산1임 7239
  217. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산10임 2997
  218. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산8-1목 17299
  219. 경상남도 양산시 상북면 외석리 565답 139
  220. 경상남도 양산시 상북면 외석리 563임 28
  221. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산108구 131
  222. 경상남도 양산시 상북면 외석리 564임 63
  223. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산11-8임 15425
  224. 경상남도 양산시 상북면 외석리 568임 98
  225. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산11-6임 5518
  226. 경상남도 양산시 상북면 외석리 582-2답 661
  227. 경상남도 양산시 상북면 외석리 915천 766
  228. 경상남도 양산시 상북면 외석리 577답 212
  229. 경상남도 양산시 상북면 외석리 578전 69
  230. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산21-1임 14917
  231. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산27-5임 17513
  232. 경상남도 양산시 상북면 외석리 706임 162
  233. 경상남도 양산시 상북면 외석리 705임 219
  234. 경상남도 양산시 상북면 외석리 708임 68
  235. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산72임 382
  236. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산73임 4250
  237. 경상남도 양산시 상북면 외석리 745임 378
  238. 경상남도 양산시 상북면 외석리 744임 375
  239. 경상남도 양산시 상북면 외석리 743도 183
  240. 경상남도 양산시 상북면 외석리 927도 212
  241. 경상남도 양산시 상북면 외석리 742답 442
  242. 경상남도 양산시 상북면 외석리 741답 543
  243. 경상남도 양산시 상북면 외석리 924천 465
  244. 경상남도 양산시 상북면 외석리 758답 406
  245. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산32-24임 3588
  246. 경상남도 양산시 상북면 외석리 761임 9
  247. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산101-30임 4431
  248. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산101-29임 11376
  249. 경상남도 양산시 상북면 외석리 산101-2임 18295
  250. 경상남도 양산시 상북면 내석리 산6-1임 8205
  251. 경상남도 양산시 상북면 내석리 산1임 740
  252. 경상남도 양산시 상북면 내석리 산293임 51668
  253. 경상남도 양산시 원동면 대리 산16-1임 55627
  254. 경상남도 양산시 원동면 대리 산14임 2134
  255. 경상남도 양산시 원동면 대리 995천 1318
  256. 경상남도 양산시 원동면 대리 산15임 631
  257. 경상남도 양산시 원동면 대리 164답 286
  258. 경상남도 양산시 원동면 대리 165답 1176
  259. 경상남도 양산시 원동면 대리 161-2답 57
  260. 경상남도 양산시 원동면 대리 161-1답 574
  261. 경상남도 양산시 원동면 대리 166임 20
  262. 경상남도 양산시 원동면 대리 167답 660
  263. 경상남도 양산시 원동면 대리 1002구 134
  264. 경상남도 양산시 원동면 대리 168답 48
  265. 경상남도 양산시 원동면 대리 160답 64
  266. 경상남도 양산시 원동면 대리 159답 1344
  267. 경상남도 양산시 원동면 대리 157답 134
