사이드바 영역으로 건너뛰기

[자동 저장 문서]

연도 검찰 경찰 국정원 군수사기관 합계 국정원비율
2000 386 1320 1575 261 3542 44.5%
2001 362 1289 2412 308 4371 55.2%
2002 208 627 2234 187 3256 68.6%
2003 165 648 5424 203 6440 84.2%
2004 106 554 8201 289 9150 89.6%
2005 100 241 8082 112 8535 94.7%
2006 43 131 8440 51 8665 97.4%
2007 41 95 8628 39 8803 98%
2008 24 94 8867 19 9004 98.5%
2009 9 163 9278 47 9497 97.7%
2010 4 227 8391 48 8670 96.8%
2011 3 263 6840 61 7167 95.4%
2012 0 139 5928 20 6087 97.4%
진보블로그 공감 버튼트위터로 리트윗하기페이스북에 공유하기딜리셔스에 북마크