사이드바 영역으로 건너뛰기

가격? 재생종이 인쇄소?

어제 첫 개시도 했고...

전화도 인터넷 전화로 신청해서 곧 올 것이고...

곧 홍보지를 만들어야겠다.

 

이왕이면 재생종이를 쓰고 싶은데...

'작은것이 아름답다'와 녹색연합이 하는  

재생종이 길라잡이를 보면 재생종이 파는 데는 많이 나와 있는데...

정작 인쇄소에 대한 소개가 없네.

예전에 재생종이는 아무데서나 인쇄가 안된다고 들었던 것 같은데...

역시 발품을 좀 팔아야하나?

혹시 아시는 분?

 

가격은 일단 다른 화석연료차를 이용하는 것보다 낮게 갈 필요는 없겠지만...

또 높게 설정해서 괜히 좋은 사람들한테 경제적인 부담을 더 감수하게 하고 싶지도 않다.

결국 그저 원래 쓰던 가격 정도로 했으면 하는데...

 

인터넷에서 검색을 해서 두 개의 퀵서비스 가격표를 발견했다.

 

1.

2006년도 자료라서 그동안의 상승분이 반영되지 않은 것이 아닐까함.

또 지역에 따라 1~2천원 추가될 수 있다고 되어 있음.

강남, 서초, 여의도 안에서의 가격은 경쟁이 심해서인지 다른 지역에 비해서 훨씬 싸다는 게 좀 이상함.

 

 


강남구 서초구 송파구 중구 종로구 용산구 마포구 여의도 영등포 관악구 성동구 동작구 광진구 동대문 서대문 강동구 성북구 양천구 중랑구 금천구 구로구 은평구 강서구 강북구 노원구 도봉구
강남구 6 7 9 9 9 9 10 9 11 10 10 10 10 10 10 11 11 13 12 12 12 13 14 13 14 15 강남구
서초구 7 6 10 9 9 9 10 9 11 9 10 9 10 10 10 11 11 13 12 11 12 13 13 13 14 15 서초구
송파구 9 10 8 11 11 11 12 11 13 11 11 11 10 11 11 9 11 14 13 13 14 14 15 14 14 16 송파구
중구 9 9 11 7 7 8 9 8 10 10 10 10 11 9 9 13 10 11 11 11 11 11 13 11 13 14 중구
종로구 9 9 11 7 7 8 9 8 10 10 10 10 11 9 9 13 10 11 11 11 11 11 13 11 13 14 종로구
용산구 9 9 11 8 8 8 8 7 9 9 10 10 11 10 9 13 11 11 13 11 11 11 13 13 14 15 용산구
마포구 10 10 12 9 9 8 8 7 9 10 11 10 11 10 9 14 11 11 12 11 11 11 13 13 14 15 마포구
여의도 9 9 11 8 8 7 7 6 7 8 10 8 11 10 9 13 11 10 13 11 8 10 11 13 14 15 여의도
영등포 11 11 13 10 10 9 9 7 8 9 11 10 13 11 10 14 12 9 14 11 9 11 11 14 15 16 영등포
관악구 10 9 11 10 10 9 10 8 9 8 12 9 13 11 11 13 12 11 14 9 11 13 14 15 14 16 관악구
성동구 10 10 11 10 10 10 11 10 11 12 8 12 10 9 11 13 11 14 9 13 13 13 15 13 14 13 성동구
동작구 10 9 11 10 10 10 10 8 10 9 12 8 12 11 11 13 11 11 13 11 10 13 13 15 15 15 동작구
광진구 10 10 10 11 11 11 11 11 13 13 10 12 8 11 12 11 11 14 11 14 13 15 15 14 12 13 광진구
동대문 10 10 11 9 9 10 10 10 11 11 9 11 11 8 9 13 10 13 11 13 13 13 14 11 12 13 동대문
서대문 10 10 11 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 9 8 13 10 11 11 13 12 10 13 13 13 13 서대문
강동구 11 11 9 13 13 13 14 13 14 13 13 13 11 13 13 9 14 15 13 16 16 16 16 15 14 16 강동구
성북구 11 11 11 10 10 11 11 11 12 12 11 11 11 10 10 14 8 13 11 14 13 12 14 11 12 13 성북구
양천구 13 13 14 11 11 11 11 10 9 11 14 11 14 13 11 15 13 8 15 13 9 12 11 15 15 16 양천구
중랑구 12 12 13 11 11 13 12 13 14 14 9 13 11 11 11 13 11 15 9 14 15 15 15 11 10 11 중랑구
금천구 12 11 13 11 11 11 11 10 11 9 13 11 14 13 13 16 14 13 15 9 11 16 14 14 16 16 금천구
구로구 12 12 14 11 11 11 11 8 9 11 13 10 13 13 12 16 13 9 15 11 8 13 11 14 15 16 구로구
은평구 13 13 15 11 11 13 11 10 13 14 15 14 15 14 11 16 13 13 16 16 14 9 11 15 15 16 은평구
강서구 14 13 15 13 13 13 13 9 11 14 15 13 15 14 13 16 14 11 15 14 11 11 9 15 16 16 강서구
강북구 13 13 14 11 11 13 13 13 14 15 13 15 14 11 13 15 11 15 11 15 14 15 15 9 10 11 강북구
노원구 14 14 14 13 13 14 14 14 15 14 14 15 12 12 13 14 12 15 10 16 15 15 16 10 9 11 노원구
도봉구 15 15 16 14 14 15 15 15 16 16 13 15 13 13 13 16 13 16 11 16 16 16 16 11 11 9 도봉구

강남구 서초구 송파구 중구 종로구 용산구 마포구 여의도 영등포 관악구 성동구 동작구 광진구 동대문 서대문 강동구 성북구 양천구 중랑구 금천구 구로구 은평구 강서구 강북구 노원구 도봉구

 

2.

다소 이해가 안가는 표라서 좀 천천히 봐야 할 것 같긴 하지만... 오히려 현실적일수도 있을 듯.

 


강남,서초 신사,청담 천호,하일 등촌,방화 봉천.신림 광장.구의 구로고척 가산,독산 월계,상계 쌍문,도봉 동대,청량 사당,노량 공덕,서교 서대홍제 서초,방배 행당,성수 돈암,정릉 잠실,가락 목동,신월 영등여의 한남,용산 불광,구파발 종로안국 충무,남대문 면목.신내
역삼,청담 6~7 6~7 10~14 14~16 10~12 10~11 12~13 13~14 15~16 15~16 10~12 8~10 10~12 10~13 6~8 8~9 12~14 9~10 12~14 9~10 9~10 14~16 9~10 9~10 12~13 역삼,청담
천호,고덕 10~12 11~13 6~9 17~19 15~16 8~10 16~17 16~17 15~17 15~17 10~12 13~15 14~16 12~15 10~13 9~10 13~15 8~10 16~18 15~16 13~15 16~17 12~13 12~13 10~13 천호,고덕
성내,명일 10~12 10~12 6~9 16~18 14~16 8~10 15~17 16~18 15~17 16~18 12~13 13~15 14~16 14~16 10~12 9~10 14~16 8~10 16~18 14~16 11~13 16~19 12~13 11~13 9~12 성내,명일
화곡,공항 14~15 14~16 17~20 6~8 12~14 17~18 10~12 12~14 18~19 18~19 13~15 12~14 10~12 13~15 14~15 15~16 14~15 15~16 8~10 10~12 12~13 14~17 10~12 10~12 17~19 화곡,공항
봉천,신림 10 11~12 14~17 12~14 6~7 15~16 8~9 8~9 16~18 17~19 12~14 8~9 10~12 11~14 10 13~14 14~16 13~15 10~12 9~10 12~13 15~17 10~12 10~12 15~17 봉천,신림
구의,중곡 9~10 9~10 9~12 15~16 15~16 6~8 15~16 16~17 11~13 12~14 9~10 13~14 12~14 12~14 11~13 8~10 11~13 9~10 14~16 13~14 10~12 15~17 10~11 9~10 7~9 구의,중곡
구로,고척 12~14 12~14 16~17 10~12 8~10 15~16 6~7 7~8 17~18 17~18 12~14 9~10 9~10 12~13 12~13 14~15 13~16 15 8~10 8~9 13 15~17 10 10 16~17 구로,고척
독산,시흥동 13~15 14~15 16~18 12~14 8~10 16~17 7~8 6~8 18~19 18~19 13~15 10~12 10~11 12~14 13~14 15~16 14~17 15~16 9~10 9~10 14 15~17 12 12 17~18 독산,시흥동
하계,중계 14~16 14~15 14~16 17~19 17~19 15~16 17~18 17~18 7~9 9~10 9~10 15~16 14~15 14~15 15~16 12 16~17 15~16 17~18 15~16 14~15 15~17 12 11~12 9~11 하계,중계
방학,도봉 15~16 15~16 15~17 18~20 17~19 15~16 17~18 17~18 8~9 6~7 10~11 15~16 14~15 14~15 15~16 12~13 10~12 16~17 17~19 15~16 14~15 14~15 13 11~12 10~12 방학,도봉
동대,청량 10~12 9~11 10~13 12~14 14~16 9~10 15~16 15~16 9~10 9~10 6~8 12~13 9~11 8~12 10~12 8 8~10 12 12~15 9~12 8~10 13~15 7~9 7~9 8~10 동대,청량
사당,노량 8~10 9~10 14~17 12~14 8~9 13~15 11~12 12~13 16 16 13 6~8 8~12 10~13 7~10 12~13 12~13 10~12 10~12 8~9 8~10 15~16 9~10 9 14~16 사당,노량
마포,상암 10~14 10~14 14~17 10~12 10~13 12~15 12~14 12~14 14~15 13~15 9~12 10~12 6~8 7~11 10~13 10~12 10~13 14~15 10~12 10~12 9~12 10~13 7~10 7~10 13~16 마포,상암
홍제,연희 12~13 12~13 14~17 14~16 14~16 13~15 14~15 14~15 14~15 14~15 9~12 12~13 8~10 6~9 12~13 11~12 10 14~15 12~14 10~12 11~12 8~12 8~9 8~9 13~15 홍제,연희
양재,포이동 6~7 7~8 12~15 15~17 10~12 10~12 13~14 14~15 15~16 15~16 10~12 8~10 10~12 10~13 6~8 10 12~13 9~10 13~14 9~10 9~10 15~17 10 10 12~13 양재,포이동
행당,마장 9~10 9~10 10~14 14~16 14~15 9~11 14~15 14~15 12~13 12~13 7~8 12 10~12 9~12 9~12 6~8 9~12 11~12 13~15 10~11 9~10 14~15 8 8 8~10 행당,마장
혜화,돈암 10~12 10~12 13~16 13~15 14~16 11~13 14~15 13~15 12~13 9~11 8~10 13 10~12 9~10 12~13 9~10 6~10 13~15 13~15 10~12 10~12 11~12 7~8 8~9 10~12 혜화,돈암
방이,풍납 9~10 10~11 8~11 16~18 13~15 9~10 16~17 16~17 15~16 15~16 12 12~13 13~14 15~16 10~12 9~10 13~15 6~8 15~17 12~14 14~15 17~19 10~12 10~12 12~13 방이,풍납
목동,신월 13~15 12~14 16~18 9~12 10~12 14~16 8~10 9~10 15~17 15~17 12~13 10~12 9~10 10~13 12~14 14~15 13~16 15~16 6~8 9~10 12~13 13~15 10~12 10~12 15~17 목동,신월
여의,영등포 9~10 9~10 14~17 10~12 9~10 12~14 8~9 9~10 15~16 14~15 9~12 7 7~9 8~10 9~10 10~12 10~13 12~13 8~10 6~7 8~9 12~14 8~9 8 14~15 여의,영등포
용산,한강 9~10 9~10 14~17 10~13 10~12 11~13 10~11 12~13 14 14 9~10 8 7~9 8~10 9~10 10 10~11 12 10~12 7 7~8 11~12 7~8 7~8 14~15 용산,한강
응암,수색 14~15 14~15 17~20 14~16 15~17 15~17 14~15 14~15 15~16 15~16 12~14 14 9~10 9~10 14~15 13~15 11~12 15~16 15 12~14 11 6~9 10 10 15~16 응암,수색
광화문,종로 9 9~10 12~15 12~13 10~12 10~12 10~12 11~12 12 12 7~9 9~10 7~8 6~9 9 8~9 8~10 11~12 10~12 8 8~9 10~12 5 6 10~12 광화문,종로
필동,충무로 9 8~9 12~15 12~13 10~12 10~12 10~12 11~12 12 12~13 7~9 9 7~8 6~9 9 8~9 8~10 11~12 10~12 8 8 10~12 6 6 10~12 필동,충무로
중화,상봉 12~13 11~12 13~16 16~18 15~16 9~11 16~18 16~18 9~10 10~12 8~9 14 12~14 10~12 13~14 8~10 10~12 12~13 16~17 14 12~13 15~17 10 10 7~8 중화,상봉

 

 

또... 아래는 택배 가격

다음날까지 배송하는 해도 되는 물건은 택배 가격 기준으로 받으면 되지 않을까?

 

-------------------------------------------

 

편의점택배

TYPE
소형
중형
대형
중량
10Kg이하
20Kg이하
30Kg이하
규격
120cm이하
140cm이하
160cm이하
동일권
5,000원
6,000원
6,000원
타권역
6,000원
7,000원
7,000원
제주권
9,000원
10,000원
10,000원

* 규격 = 가로 + 세로 + 높이

 

우체국택배

우체국에 가서 보내는 등기소포요금.

등기소포

2kg(60cm)

5kg(80cm)

10kg(120cm)

20kg(140cm)

30kg(160cm)

동일지역

3500

4000

5000

6000

7000

타지역

4000

4500

5500

6500

8000

 

직원을 집으로 불러서 보내는 택배요금

택배 2kg(60cm) 5kg(80cm) 10kg(120cm) 20kg(140cm) 30kg(160cm)

동일지역

4000

5000

6000

7000

8000

타지역

5000

6000

7000

8000

9000

 

-------------------------------------------

 

빈집에서 살다보니...

도대체가 돈을 주고 받는 것 자체가 좀 어색하고...

그 양, 즉 가격을 정량적으로 계산하는 것 과정이 이상하기 그지 없을 때가 많다.

 

뭐 누가 도대체 '가격'이라는 것을 합리적으로 계산할 수 있겠냐만은.. 

어쨌든 대략 이 정도면 괜찮을까요?

진보블로그 공감 버튼트위터로 리트윗하기페이스북에 공유하기딜리셔스에 북마크