본문
0개의 게시물을 찾았습니다.
@ 2026년 6월 26일(금) 오전 11시 44분 달리기 @
거리 : 2.70km, 15분 38초
거리 : 5.20km, 30분 08초(추정, 이 거리 측정되지 않음)
거리 : 7.76km, 44분 45초(다시 측정한 수치(2.56km, 14분 37초)를 더 함)(추정)
거리 : 10.32km, 59분 22초(다시 측정한 수치(5.12km, 29분 14초)를 더 함)(추정)
평균 속도 : 10.3km/h
평균 케이던스 : 168
심박수 : 174
총거리 : 10.32km, 59분 22초(추정)
@ 2026년 6월 25일(목) 오전 11시 44분 달리기 @
거리 : 2.57km, 15분 00초
거리 : 5.00km, 28분 51초
거리 : 7.57km, 43분 34초
거리 : 10.08km, 57분 53초
평균 속도 : 10.3km/h
평균 케이던스 : 168
심박수 : 171
총거리 : 10.08km, 57분 53초
@ 2026년 6월 16일(화) 오후 4시 14분 달리기 @
거리 : 2.60km, 14분 53초
거리 : 5.41km, 29분 25초
거리 : 7.70km, 44분 16초
거리 : 10.31km, 59분 29초
평균 속도 : 10.3km/h
평균 케이던스 : 169
심박수 : 177
총거리 : 10.31km, 59분 29초
@ 2026년 6월 12일(금) 오후 4시 19분 달리기 @
거리 : 2.59km, 14분 31초
거리 : 5.17km, 28분 57초
거리 : 7.77km, 43분 53초
거리 : 10.36km, 58분 31초
평균 속도 : 10.5km/h
평균 케이던스 : 171
심박수 : 178
총거리 : 10.36km, 58분 31초
@ 2026년 6월 9일(화) 오전 11시 04분 달리기 @
거리 : 2.51km, 14분 29초
거리 : 5.03km, 28분 47초
거리 : 7.60km, 43분 34초
거리 : 10.19km, 58분 28초
평균 속도 : 10.3km/h
평균 케이던스 : 168
심박수 : 178
총거리 : 10.19km, 58분 28초
@ 2026년 6월 2일 달리기(7.70km) @
거리 : 2.53km, 14분 49초
거리 : 5.08km, 29분 45초
거리 : 7.70km, 45분 20초
평균 속도 : 10.0km/h
평균 케이던스 : 166
심박수 : 174
총거리 : 7.70km, 45분 20초
@ 2026년 4월 23일(목) 달리기(10km) @
거리 : 2.47km, 13분 59초
거리 : 4.84km, 27분 33초
거리 : 7.36km, 41분 16초
거리 : 9.78km, 55분 16초
평균 속도 : 10.4km/h
평균 케이던스 : 170
심박수 : 176
총거리 : 9.78km, 55분 16초
@ 2026년 4월 14일(화) 오후 3시 24분 달리기 @
거리 : 2.45km, 14분 11초
거리 : 4.89km, 28분 16초
거리 : 7.41km, 42분 57초
거리 : 9.98km, 57분 57초
평균 속도 : 10.1km/h
평균 케이던스 : 166
심박수 : 179
총거리 : 9.98km, 57분 57초
최근 댓글 목록