최근 글 목록
-
- 너구리라면에도 너구리 고기...
- 꼴통차기
- 2005
-
- 그 많던 인디안밥은 누가 다...
- 꼴통차기
- 2005
-
- 2등은 정말 .. 의미없는 거...
- 꼴통차기
- 2005
-
- 구라와 조작, 그리고 유령이...
- 꼴통차기
- 2005
-
- 음악이어받기 ....
- 꼴통차기
- 2005
경기 | 타수 | 득점 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 사사구 | 삼진 | 타율 | ||
63 | 토에이 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .158 |
64 | 토에이 | 92 | 250 | 25 | 63 | 12 | 1 | 6 | 95 | 23 | 9 | 11 | 34 | .252 |
65 | 토에이 | 116 | 356 | 43 | 95 | 14 | 2 | 14 | 155 | 44 | 9 | 15 | 28 | .267 |
66 | 토에이 | 126 | 363 | 42 | 95 | 13 | 1 | 4 | 122 | 23 | 18 | 16 | 30 | .262 |
67 | 토에이 | 128 | 396 | 43 | 111 | 17 | 4 | 10 | 166 | 51 | 13 | 20 | 24 | .280 |
68 | 토에이 | 117 | 382 | 52 | 113 | 13 | 3 | 15 | 177 | 51 | 9 | 12 | 21 | .296 |
69 | 토에이 | 109 | 454 | 68 | 132 | 17 | 9 | 12 | 203 | 46 | 13 | 16 | 31 | .291 |
70 | 토에이 | 127 | 496 | 67 | 137 | 30 | 2 | 18 | 225 | 64 | 28 | 38 | 39 | .276 |
71 | 토에이 | 107 | 421 | 47 | 100 | 11 | 4 | 11 | 152 | 38 | 17 | 27 | 37 | .238 |
72 | 토에이 | 126 | 486 | 67 | 153 | 33 | 3 | 19 | 249 | 80 | 20 | 37 | 32 | .315 |
73 | 닛타쿠 | 96 | 291 | 27 | 72 | 13 | 0 | 6 | 103 | 20 | 8 | 18 | 22 | .247 |
74 | 니혼햄 | 114 | 418 | 63 | 109 | 20 | 1 | 15 | 176 | 42 | 24 | 31 | 19 | .261 |
75 | 타이헤요우 | 102 | 379 | 57 | 121 | 18 | 2 | 16 | 191 | 53 | 13 | 19 | 18 | .319 |
76 | 타이헤요우 | 121 | 469 | 54 | 135 | 17 | 2 | 17 | 207 | 59 | 15 | 24 | 33 | .288 |
77 | 롯데 | 126 | 452 | 50 | 127 | 11 | 2 | 16 | 190 | 56 | 6 | 33 | 33 | .281 |
78 | 롯데 | 58 | 171 | 19 | 44 | 7 | 0 | 3 | 60 | 11 | 5 | 8 | 12 | .257 |
79 | 롯데 | 124 | 415 | 47 | 141 | 25 | 4 | 18 | 228 | 71 | 3 | 26 | 25 | .340 |
80 | 롯데 | 76 | 167 | 11 | 36 | 1 | 2 | 5 | 56 | 21 | 0 | 10 | 17 | .216 |
81 | 킨테츠 | 84 | 194 | 19 | 44 | 11 | 0 | 4 | 67 | 23 | 2 | 18 | 12 | .227 |
1969 | 6579 | 801 | 1831 | 283 | 43 | 209 | 2827 | 776 | 212 | 379 | 471 | .278 |
댓글 목록
불그스레
관리 메뉴
본문
이번엔 백인천에 대해 쓰는겨?부가 정보
꼴통차기
관리 메뉴
본문
웅스 ... 써기는 대충 다 썼지만 ... 몇번에 걸쳐서 써다가 보니 두서가 없고 너무 길다는 ... ㅜㅜ부가 정보
불그스레
관리 메뉴
본문
내 앞에서 길다고 하면 섭하지잉~~^^부가 정보