최근 글 목록
-
- 2021/05/15
- ou_topia
- 2021
-
- 2021/03/10(1)
- ou_topia
- 2021
-
- 2021/03/09
- ou_topia
- 2021
-
- 2021/03/08
- ou_topia
- 2021
-
- 2021/02/06
- ou_topia
- 2021
“무조건 기본소득을 위한 유럽 시민 발의”(European Citizen's Initiative for an Unconditional Basic Income, 이하 ECIUBI)가 유럽집행부의 인가하 2013.1.14일부터 2014.1.14일까지 서명운동을 전개했다. 약 5억의 EU 시민 중 100만 명이상이 서명하고, 회원국 28개국 중 최소 7개국에서 정족수를 넘으면 유럽집행부는 유럽의회에서 기본소득 관련 청문회를 개최해야 한하는 것이었다.
근데 ECIUBI는 목적을 달성하지 못했다. 많이 부족하다. 각국의 서명상황을 보면 무조건 기본소득건이 ‘컵 안의 폭풍'이 아닌가라는 생각이 든다.
이 자료를 기본소득 한국네트워크에서 찾아볼 수 없어서 올린다.
국가 서명자 정족수 정족수 대비 인구 인구대비
서명자 서명자
1 불가리아 40.683 13.500 301,40% 7.261.000 0,56%
2 슬로베니아 9.255 6.000 154,30% 2.062.000 0,45%
3 Croatia 12.194 9.000 135,50% 4.258.000 0,29%
4 Belgium 19.010 16.500 115,20% 11.162.000 0,17%
5 Estonia 4.884 4.500 108,50% 1.283.000 0,38%
6 네델란드 20.337 19.500 104,30% 16.795.000 0,12%
7 Hungary 14.514 16.500 88,00% 9.894.000 0,15%
8 France 37.415 55.500 67,40% 63.820.000 0,06%
9 Slovakia 6.352 9.750 65,20% 5.413.000 0,12%
10 스웨덴 9.601 15.000 64,00% 9.595.000 0,10%
11 Spain 25.420 40.500 62,80% 46.958.000 0,05%
12 Austria 8.495 14.250 59,60% 8.477.000 0,10%
13 독일 41.291 74.250 55,60% 80.640.000 0,05%
14 포르투갈 6.871 16.500 41,60% 10.609.000 0,06%
15 덴마크 3.200 9.750 32,80% 5.612.000 0,06%
16 체코 4.572 16.500 27,70% 10.519.000 0,04%
17 영국 10.54.750 54.750 18,50% 64.231.000 0,02%
18 Greece 2.869 16.500 17,40% 10.758.000 0,03%
19 Finland 1.622 9.750 16,60% 5.436.000 0,03%
20 Romania 4.082 24.750 16,50% 19.858.000 0,02%
21 룩셈부르크 630 4.500 14,00% 542.000 0,12%
22 Ireland 1.170 9.000 13,00% 4.662.000 0,03%
23 Poland 4.765 38.250 12,50% 38.548.000 0,01%
24 Italy 4.531 54.750 8,30% 59.789.000 0,01%
25 Malta 194 4.500 4,30% 419.000 0,05%
26 Cyprus 112 4.500 2,50% 1.117.000 0,01%
27 Lithuania 221 9.000 2,50% 2.956.000 0,01%
28 Latvia 154 6.750 2,30% 2.011.000 0,01%
EU 전체 294.555 504.685.000 0,06%
(출처:http://www.ebi-grundeinkommen.de/zahler/)
2021/05/15 |
2021/03/10 |
2021/03/09 |
2021/03/08 |
2021/02/06 |
댓글 목록
ou_topia
관리 메뉴
본문
스위스는 어쩜 무조건 기본소득 도입을 놓고 국민투표를 하게 된다. 위의 통계에서 네델란드가 눈에 띤다. 왜 스위스? 왜 네델란드?금방 떠오르는 생각은 스위스의 경우 스위스 경제구조와 관련이 있지 않을까라는 생각이다. 서비스산업이 국민총생산에서 근 75%를 차지하고 이중 금융산업이 10% 정도를 차지하는 것과 연관이 있지 않을까라는 생각이다. 관련 연구가 있나? 네델란드는 노동시장유연화의 수준과 관련이 있지 않을까하고.
부가 정보